-
驅動形式:不限
4X2 4X4 6X2 6X4 6X6 8X2 8X4 8X6 8X8
-
排放標準:不限
國二/歐二 國三/歐三 國四/歐四 國五/歐五
-
最大馬力:不限
130馬力以下 130-180馬力 180-220馬力 220-260馬力 260-320馬力 320-390馬力 390-430馬力 430-500馬力 500馬力以上
最新圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 440馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 460馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 460馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 460馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 430馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 430馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 490馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 440馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 公路標準菁英版 480馬...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 400馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 公路標準菁英版 460馬...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 菁英版 430馬力 8X4 ...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 480馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 430馬力 8...1張圖片
陜汽重卡 德龍X5000 城建標準版 460馬力 8...1張圖片

